Vaša korpa je prazna
Umivaonik, ravno dno
| 104 sa 1 rupom za mješalicu | 17 kg |
|---|---|
| 108 sa 3 rupe za mješalicu | 17 kg |
| 109 bez rupe za mješalicu | 17 kg |
| 142 bez preljeva, bez rupe za mješalicu, bez otvora u ventilu | 17 kg |
| 156 sa 1 rupom za mješalicu, bez preljeva, bez otvora u ventilu | 17 kg |
| 158 sa 3 rupe za mješalicu, bez preljeva | 17 kg |
000
400
Zdjelasti umivaonik
| 104 sa 1 rupom za mješalicu | 11,7 kg |
|---|---|
| 108 sa 3 rupe za mješalicu | 11,7 kg |
| 109 bez rupe za mješalicu | 11,7 kg |
| 142 bez preljeva, bez rupe za mješalicu, bez otvora u ventilu | 11,7 kg |
| 156 sa 1 rupom za mješalicu, bez preljeva, bez otvora u ventilu | 11,7 kg |
000
400
Umivaonik sa ormarićem sa ladicom
| 104 sa 1 rupom za mješalicu | 36 kg |
|---|
423
463
464
480
Umivaonik sa ormarićem sa ladicom i unutarnjom ladicom
| 104 sa 1 rupom za mješalicu | 41,5 kg |
|---|
423
463
464
480
Umivaonik, ravno dno
| 104 sa 1 rupom za mješalicu | 17,5 kg |
|---|---|
| 108 sa 3 rupe za mješalicu | 17,5 kg |
| 109 bez rupe za mješalicu | 17,5 kg |
| 142 bez preljeva, bez rupe za mješalicu, bez otvora u ventilu | 17,5 kg |
| 156 sa 1 rupom za mješalicu, bez preljeva, bez otvora u ventilu | 17,5 kg |
| 158 sa 3 rupe za mješalicu, bez preljeva | 17,5 kg |
000
400
Umivaonik, ravno dno
| 104 sa 1 rupom za mješalicu | 18 kg |
|---|---|
| 108 sa 3 rupe za mješalicu | 18 kg |
| 109 bez rupe za mješalicu | 18 kg |
| 142 bez preljeva, bez rupe za mješalicu, bez otvora u ventilu | 18 kg |
| 156 sa 1 rupom za mješalicu, bez preljeva, bez otvora u ventilu | 18 kg |
| 158 sa 3 rupe za mješalicu, bez preljeva | 18 kg |
000
400
Umivaonik sa ormarićem sa ladicom
| 104 sa 1 rupom za mješalicu | 43 kg |
|---|
423
463
464
480
Umivaonik sa ormarićem sa ladicom i unutarnjom ladicom
| 104 sa 1 rupom za mješalicu | 49,5 kg |
|---|
423
463
464
480
Umivaonik, ravno dno
| 104 sa 1 rupom za mješalicu | 22 kg |
|---|---|
| 108 sa 3 rupe za mješalicu | 22 kg |
| 109 bez rupe za mješalicu | 22 kg |
| 158 sa 3 rupe za mješalicu, bez preljeva | 20 kg |
000
400
Ugradbeni umivanik, na ploču
| 104 sa 1 rupom za mješalicu | 22 kg |
|---|---|
| 108 sa 3 rupe za mješalicu | 22 kg |
| 109 bez rupe za mješalicu | 22 kg |
| 158 sa 3 rupe za mješalicu, bez preljeva | 22 kg |
000
400
|
p
|
1 tap hole punched | 0721500000 |
|
p
|
1 tap hole punched | 0371100000 |
|
ppp
|
3 tap holes punched | 0371100030 |
|
p
|
1 tap hole punched | 0720500000 |
| 0858100000 |
| 0858130000 |
|
p
|
1 tap hole punched | 2701600000 |
|
ppp
|
3 tap holes punched | 2701600030 |
|
p
|
1 tap hole punched | 2701700000 |
|
ppp
|
3 tap holes punched | 2701700030 |
|
p
|
1 tap hole punched | 2700700000 |
|
ppp
|
3 tap holes punched | 2700700030 |
|
•
|
without tap hole | 0369700000 |
|
•
|
without tap hole | 0370700000 |