Vaša korpa je prazna
Pokrov sifona za mali umivaonik 815701
000 standardna opcija | 6 kg |
---|
Umivaonik, ugradbeni na ploču, bez držača ručnika
104 sa 1 rupom za mješalicu | 39 kg |
---|---|
158 sa 3 rupe za mješalicu, bez preljeva | 39 kg |
814 | 39 kg |
Umivaonik, ugradbeni na ploču, sa držačem ručnika
104 sa 1 rupom za mješalicu | 39 kg |
---|---|
158 sa 3 rupe za mješalicu, bez preljeva | 39 kg |
814 | 39 kg |
Umivaonik, ugradbeni na ploču, bez držača ručnika
104 sa 1 rupom za mješalicu | 40 kg |
---|---|
108 sa 3 rupe za mješalicu | 40 kg |
109 bez rupe za mješalicu | 40 kg |
135 izrezana jedna strana, sa 1 rupom za mješalicu | 40 kg |
136 sa 3 rupe za mješalicu, prema US/CAN standardima, udaljenost 8 inča | 40 kg |
146 izrezane obje strane, bez rupe za mješalicu, bez preljeva | 40 kg |
147 izrezane obje strane | 40 kg |
149 bez rupe za mješalicu, izrezane obje strane | 40 kg |
158 sa 3 rupe za mješalicu, bez preljeva | 40 kg |
159 izrezana jedna strana, bez rupe za mješalicu | 40 kg |
814 | 40 kg |
815 | 40 kg |
Umivaonik, ugradbeni na ploču, sa držačem ručnika
104 sa 1 rupom za mješalicu | 40 kg |
---|---|
108 sa 3 rupe za mješalicu | 40 kg |
109 bez rupe za mješalicu | 40 kg |
Stalak za umivaonik 810701/2/3
000 standardna opcija | 11,2 kg |
---|
Pokrov sifona za umivaonik 810701/2/3
000 standardna opcija | 7,2 kg |
---|
Mali umivaonik
104 sa 1 rupom za mješalicu | 9,3 kg |
---|---|
109 bez rupe za mješalicu | 9,3 kg |
Umivaonik
104 sa 1 rupom za mješalicu | 12,4 kg |
---|---|
108 sa 3 rupe za mješalicu | 12,4 kg |
109 bez rupe za mješalicu | 12,4 kg |
158 sa 3 rupe za mješalicu, bez preljeva | 14,3 kg |
Umivaonik
104 sa 1 rupom za mješalicu | 14,3 kg |
---|---|
108 sa 3 rupe za mješalicu | 14,3 kg |
109 bez rupe za mješalicu | 14,3 kg |
158 sa 3 rupe za mješalicu, bez preljeva | 12,4 kg |
Umivaonik
104 sa 1 rupom za mješalicu | 16,5 kg |
---|---|
108 sa 3 rupe za mješalicu | 16,5 kg |
109 bez rupe za mješalicu | 16,5 kg |
130 Kao opcija 104 ali bez ASME | 16,5 kg |
136 sa 3 rupe za mješalicu, prema US/CAN standardima, udaljenost 8 inča | 16,5 kg |
158 sa 3 rupe za mješalicu, bez preljeva | 16,5 kg |
Umivaonik, ugradbeni na ploču
104 sa 1 rupom za mješalicu | 16 kg |
---|---|
108 sa 3 rupe za mješalicu | 16 kg |
109 bez rupe za mješalicu | 16 kg |
158 sa 3 rupe za mješalicu, bez preljeva | 16 kg |
Umivaonik, ugradbeni na ploču, bez držača ručnika
104 sa 1 rupom za mješalicu | 22 kg |
---|---|
108 sa 3 rupe za mješalicu | 22 kg |
109 bez rupe za mješalicu | 22 kg |
158 sa 3 rupe za mješalicu, bez preljeva | 22 kg |
814 | 22 kg |
Umivaonik, ugradbeni na ploču, sa držačem ručnika
104 sa 1 rupom za mješalicu | 21 kg |
---|---|
158 sa 3 rupe za mješalicu, bez preljeva | 21 kg |
814 | 21 kg |
Ugradbeni umivaonik na ploču, desna polica, izreziv do 800mm
104 sa 1 rupom za mješalicu | 19 kg |
---|---|
108 sa 3 rupe za mješalicu | 19 kg |
109 bez rupe za mješalicu | 19 kg |
135 izrezana jedna strana, sa 1 rupom za mješalicu | 19 kg |
158 sa 3 rupe za mješalicu, bez preljeva | 19 kg |
159 izrezana jedna strana, bez rupe za mješalicu | 19 kg |
Umivaonik, ugradbeni na ploču
105 sa 1 rupom za mješalicu, lijevo | 21,5 kg |
---|---|
106 sa 1 rupom za mješalicu, desno | 21,5 kg |
109 bez rupe za mješalicu | 21,5 kg |
112 bez preljeva, bez rupe za mješalicu | 21,5 kg |
113 bez preljeva, sa 1 rupom za mješalicu, lijevo | 21,5 kg |
114 bez preljeva, sa 1 rupom za mješalicu, desno | 21,5 kg |
Dupli umivaonik, ugradbeni na ploču
104 sa 1 rupom za mješalicu | 46,2 kg |
---|---|
109 bez rupe za mješalicu | 46,2 kg |
111 bez preljeva, sa 1 rupom za mješalicu | 46,2 kg |
112 bez preljeva, bez rupe za mješalicu | 46,2 kg |
Umivaonik
104 sa 1 rupom za mješalicu | 42,2 kg |
---|---|
109 bez rupe za mješalicu | 42,2 kg |
111 bez preljeva, sa 1 rupom za mješalicu | 42,2 kg |
112 bez preljeva, bez rupe za mješalicu | 42,2 kg |
Umivaonik, ugradbeni na ploču
105 sa 1 rupom za mješalicu, lijevo | 13 kg |
---|---|
106 sa 1 rupom za mješalicu, desno | 13 kg |
109 bez rupe za mješalicu | 13 kg |
112 bez preljeva, bez rupe za mješalicu | 13 kg |
113 bez preljeva, sa 1 rupom za mješalicu, lijevo | 13 kg |
114 bez preljeva, sa 1 rupom za mješalicu, desno | 13 kg |
Zdjelasti umivaonik sa otvorom za miješalicu
104 sa 1 rupom za mješalicu | 10,1 kg |
---|---|
109 bez rupe za mješalicu | 10,1 kg |
111 bez preljeva, sa 1 rupom za mješalicu | 10,1 kg |
112 bez preljeva, bez rupe za mješalicu | 10,1 kg |
Umivaonik, ugradbeni na ploču
105 sa 1 rupom za mješalicu, lijevo | 15 kg |
---|---|
106 sa 1 rupom za mješalicu, desno | 15 kg |
109 bez rupe za mješalicu | 15 kg |
112 bez preljeva, bez rupe za mješalicu | 15 kg |
113 bez preljeva, sa 1 rupom za mješalicu, lijevo | 15 kg |
114 bez preljeva, sa 1 rupom za mješalicu, desno | 15 kg |
Umivaonik, ugradbeni na ploču
105 sa 1 rupom za mješalicu, lijevo | 20 kg |
---|---|
106 sa 1 rupom za mješalicu, desno | 20 kg |
109 bez rupe za mješalicu | 20 kg |
112 bez preljeva, bez rupe za mješalicu | 20 kg |
113 bez preljeva, sa 1 rupom za mješalicu, lijevo | 20 kg |
114 bez preljeva, sa 1 rupom za mješalicu, desno | 20 kg |
Umivaonik
104 sa 1 rupom za mješalicu | 20 kg |
---|---|
109 bez rupe za mješalicu | 20 kg |
111 bez preljeva, sa 1 rupom za mješalicu | 20 kg |
112 bez preljeva, bez rupe za mješalicu | 20 kg |