Vaša korpa je prazna
Unaprijed montirani set za podžbuknu mješalicu za kadu, za Simibox Standard & Light, 2 izljeva za miješanu vodu, automatski diverter, Ecototal kartuša, sa diverterom i vakumskim prekidačem
Vodokotlić, Dvojno ispiranje, priključak vode lijevo ili desno na vrhu vodokotlića
| 730 | 22 kg |
|---|
000
400
757
Vodokotlić, priključak vode sa stražnje strane lijevo na vrhu vodokotlića
| 731 | 21,2 kg |
|---|
000
400
757
Mali umivaonik
| 104 sa 1 rupom za mješalicu | 9,5 kg |
|---|---|
| 109 bez rupe za mješalicu | 9,5 kg |
| 111 bez preljeva, sa 1 rupom za mješalicu | 9,5 kg |
| 112 bez preljeva, bez rupe za mješalicu | 9,5 kg |
000
400
Mali umivaonik, ravno dno
| 104 sa 1 rupom za mješalicu | 10,5 kg |
|---|---|
| 109 bez rupe za mješalicu | 9,5 kg |
| 111 bez preljeva, sa 1 rupom za mješalicu | 9,5 kg |
| 112 bez preljeva, bez rupe za mješalicu | 9,5 kg |
000
400
Zdjelasti umivaonik, s povišenim prostorom za miješalicu
| 104 sa 1 rupom za mješalicu | 8,5 kg |
|---|---|
| 109 bez rupe za mješalicu | 8,5 kg |
| 111 bez preljeva, sa 1 rupom za mješalicu | 8,5 kg |
| 112 bez preljeva, bez rupe za mješalicu | 8,5 kg |
000
400
Nasadni umivaonik
| 105 sa 1 rupom za mješalicu, lijevo | 6 kg |
|---|---|
| 106 sa 1 rupom za mješalicu, desno | 6 kg |
| 109 bez rupe za mješalicu | 6 kg |
| 112 bez preljeva, bez rupe za mješalicu | 6 kg |
| 113 bez preljeva, sa 1 rupom za mješalicu, lijevo | 6 kg |
| 114 bez preljeva, sa 1 rupom za mješalicu, desno | 6 kg |
000
400
Umivaonik, glazirana površina
| 104 sa 1 rupom za mješalicu | 11 kg |
|---|---|
| 108 sa 3 rupe za mješalicu | 11 kg |
| 109 bez rupe za mješalicu | 11 kg |
| 111 bez preljeva, sa 1 rupom za mješalicu | 11 kg |
| 112 bez preljeva, bez rupe za mješalicu | 11 kg |
| 158 sa 3 rupe za mješalicu, bez preljeva | 11 kg |
000
400
Umivaonik, ravno dno
| 104 sa 1 rupom za mješalicu | 12,5 kg |
|---|---|
| 108 sa 3 rupe za mješalicu | 12,5 kg |
| 109 bez rupe za mješalicu | 12,5 kg |
| 111 bez preljeva, sa 1 rupom za mješalicu | 12,5 kg |
| 112 bez preljeva, bez rupe za mješalicu | 12,5 kg |
| 158 sa 3 rupe za mješalicu, bez preljeva | 12,5 kg |
000
400
Umivaonik, ravno dno
| 104 sa 1 rupom za mješalicu | 13,5 kg |
|---|---|
| 108 sa 3 rupe za mješalicu | 13,5 kg |
| 109 bez rupe za mješalicu | 13,5 kg |
| 111 bez preljeva, sa 1 rupom za mješalicu | 13,5 kg |
| 112 bez preljeva, bez rupe za mješalicu | 13,5 kg |
| 158 sa 3 rupe za mješalicu, bez preljeva | 13,5 kg |
000
400
Umivaonik, glazirana površina
| 104 sa 1 rupom za mješalicu | 15 kg |
|---|---|
| 108 sa 3 rupe za mješalicu | 15,5 kg |
| 109 bez rupe za mješalicu | 15,5 kg |
| 111 bez preljeva, sa 1 rupom za mješalicu | 15,5 kg |
| 112 bez preljeva, bez rupe za mješalicu | 15,5 kg |
| 158 sa 3 rupe za mješalicu, bez preljeva | 15,5 kg |
000
400
Umivaonik, ravno dno
| 104 sa 1 rupom za mješalicu | 18,5 kg |
|---|---|
| 108 sa 3 rupe za mješalicu | 18,5 kg |
| 109 bez rupe za mješalicu | 18,5 kg |
| 111 bez preljeva, sa 1 rupom za mješalicu | 18,5 kg |
| 112 bez preljeva, bez rupe za mješalicu | 18,5 kg |
| 158 sa 3 rupe za mješalicu, bez preljeva | 18,5 kg |
000
400
Kada, samostojeća, od materijala Sentec, sa integriranim preljevom i nogicama
| 000 standardna opcija | 115 kg |
|---|
000
WC daska i poklopac, uklonjiva
| 000 standardna opcija | 4 kg |
|---|
000
037
049
757
Vila, sifonski pisoar
| 000 standardna opcija | 13,4 kg |
|---|
000
400
Vila, sifonski pisoar
| 000 standardna opcija | 14,3 kg |
|---|
000
Poklopac pisoara
| 000 standardna opcija | 1 kg |
|---|
000
Podžbukna zidna miješalica za umivaonik, 2-ručice, vrat 175 mm
Zidna mješalica za umivaonik za Simibox 1-Point, fiksni vrat 186 mm, sa diskom, sa Joystick kartušom