Vaša korpa je prazna
Umivaonik sa ormarićem sa ladicom i unutarnjom ladicom
| 104 sa 1 rupom za mješalicu | 58,5 kg |
|---|
423
463
464
480
Umivaonik, ravno dno
| 104 sa 1 rupom za mješalicu | 25 kg |
|---|---|
| 108 sa 3 rupe za mješalicu | 25 kg |
| 109 bez rupe za mješalicu | 25 kg |
| 158 sa 3 rupe za mješalicu, bez preljeva | 25 kg |
000
400
| 104 sa 1 rupom za mješalicu | 27,5 kg |
|---|---|
| 108 sa 3 rupe za mješalicu | 25 kg |
| 109 bez rupe za mješalicu | 27,5 kg |
| 158 sa 3 rupe za mješalicu, bez preljeva | 29,8 kg |
000
400
Dupli umivaonik, ugradbeni na ploču
| 104 sa 1 rupom za mješalicu | 40 kg |
|---|---|
| 108 sa 3 rupe za mješalicu | 40 kg |
| 109 bez rupe za mješalicu | 40 kg |
| 158 sa 3 rupe za mješalicu, bez preljeva | 40 kg |
000
400
Pokrov sifona za mali umivaonik
| 000 standardna opcija | 6,6 kg |
|---|
000
400
Pokrov sifona
| 000 standardna opcija | 9,7 kg |
|---|
000
400
Stalak
| 000 standardna opcija | 11,9 kg |
|---|
000
400
Mali umivaonik, asimetrični
| 104 sa 1 rupom za mješalicu | 6,7 kg |
|---|---|
| 109 bez rupe za mješalicu | 6,7 kg |
000
400
Mali umivaonik, ravno dno
| 104 sa 1 rupom za mješalicu | 10 kg |
|---|---|
| 109 bez rupe za mješalicu | 10 kg |
| 142 bez preljeva, bez rupe za mješalicu, bez otvora u ventilu | 10 kg |
| 156 sa 1 rupom za mješalicu, bez preljeva, bez otvora u ventilu | 10 kg |
000
400
Mali umivaonik, asimetrični desni
| 104 sa 1 rupom za mješalicu | 8,5 kg |
|---|---|
| 109 bez rupe za mješalicu | 8,5 kg |
000
400
Mali umivaonik, asimetrični lijevi
| 104 sa 1 rupom za mješalicu | 8,5 kg |
|---|---|
| 109 bez rupe za mješalicu | 8,5 kg |
000
400
Umivaonik, ugradbeni ispod ploče, sa otvorom za miješalicu
| 104 sa 1 rupom za mješalicu | 8 kg |
|---|---|
| 108 sa 3 rupe za mješalicu | 8 kg |
| 109 bez rupe za mješalicu | 7,8 kg |
| 155 umivaonik glaziran i izvana | 7,8 kg |
000
400
Umivaonik, ugradbeni ispod ploče, bez otvora za mješalicu, ravno dno
| 109 bez rupe za mješalicu | 8 kg |
|---|---|
| 155 umivaonik glaziran i izvana | 8 kg |
000
400
Umivaonik, ravno dno
| 104 sa 1 rupom za mješalicu | 13,5 kg |
|---|---|
| 108 sa 3 rupe za mješalicu | 13,5 kg |
| 109 bez rupe za mješalicu | 13,5 kg |
| 142 bez preljeva, bez rupe za mješalicu, bez otvora u ventilu | 13,5 kg |
| 156 sa 1 rupom za mješalicu, bez preljeva, bez otvora u ventilu | 13,5 kg |
000
400
Umivaonik, ugradbeni ispod ploče, bez otvora za miješalicu, ravno dno
| 109 bez rupe za mješalicu | 8,5 kg |
|---|---|
| 155 umivaonik glaziran i izvana | 8,5 kg |
000
400
Umivaonik, ravno dno
| 104 sa 1 rupom za mješalicu | 16 kg |
|---|---|
| 108 sa 3 rupe za mješalicu | 16 kg |
| 109 bez rupe za mješalicu | 16 kg |
| 142 bez preljeva, bez rupe za mješalicu, bez otvora u ventilu | 16 kg |
| 156 sa 1 rupom za mješalicu, bez preljeva, bez otvora u ventilu | 16 kg |
| 158 sa 3 rupe za mješalicu, bez preljeva | 16 kg |
000
400
Zdjelasti umivaonik, ravno dno
| 104 sa 1 rupom za mješalicu | 10,2 kg |
|---|---|
| 108 sa 3 rupe za mješalicu | 10,2 kg |
| 109 bez rupe za mješalicu | 10,2 kg |
| 142 bez preljeva, bez rupe za mješalicu, bez otvora u ventilu | 10,2 kg |
| 156 sa 1 rupom za mješalicu, bez preljeva, bez otvora u ventilu | 10,2 kg |
000
400
Ugradbeni umivaonik, u ploču
| 104 sa 1 rupom za mješalicu | 8,9 kg |
|---|---|
| 108 sa 3 rupe za mješalicu | 8,9 kg |
| 109 bez rupe za mješalicu | 8,9 kg |
| 158 sa 3 rupe za mješalicu, bez preljeva | 8,9 kg |
000
400
Umivaonik, ravno dno
| 104 sa 1 rupom za mješalicu | 13 kg |
|---|---|
| 108 sa 3 rupe za mješalicu | 13 kg |
| 109 bez rupe za mješalicu | 13 kg |
| 142 bez preljeva, bez rupe za mješalicu, bez otvora u ventilu | 13 kg |
| 156 sa 1 rupom za mješalicu, bez preljeva, bez otvora u ventilu | 13 kg |
000
400
Umivaonik, ugradbeni ispod ploče, bez otvora za miješalicu, ravno dno
| 109 bez rupe za mješalicu | 10 kg |
|---|---|
| 155 umivaonik glaziran i izvana | 10 kg |
000
400
Kompaktni ugradbeni umivaonik, na ploču
| 104 sa 1 rupom za mješalicu | 13 kg |
|---|---|
| 108 sa 3 rupe za mješalicu | 13 kg |
| 109 bez rupe za mješalicu | 13 kg |
| 142 bez preljeva, bez rupe za mješalicu, bez otvora u ventilu | 13 kg |
| 156 sa 1 rupom za mješalicu, bez preljeva, bez otvora u ventilu | 13 kg |
000
400
Umivaonik, ravno dno
| 104 sa 1 rupom za mješalicu | 17 kg |
|---|---|
| 108 sa 3 rupe za mješalicu | 17 kg |
| 109 bez rupe za mješalicu | 17 kg |
| 142 bez preljeva, bez rupe za mješalicu, bez otvora u ventilu | 17 kg |
| 156 sa 1 rupom za mješalicu, bez preljeva, bez otvora u ventilu | 17 kg |
| 158 sa 3 rupe za mješalicu, bez preljeva | 17 kg |
000
400
Zdjelasti umivaonik
| 104 sa 1 rupom za mješalicu | 11,7 kg |
|---|---|
| 108 sa 3 rupe za mješalicu | 11,7 kg |
| 109 bez rupe za mješalicu | 11,7 kg |
| 142 bez preljeva, bez rupe za mješalicu, bez otvora u ventilu | 11,7 kg |
| 156 sa 1 rupom za mješalicu, bez preljeva, bez otvora u ventilu | 11,7 kg |
000
400
Umivaonik sa ormarićem sa ladicom
| 104 sa 1 rupom za mješalicu | 36 kg |
|---|
423
463
464
480